更新時間:2024-11-25
訪問量:1479
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:德國
品牌 | 其他品牌 | 適用行業(yè) | 五金機電 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
電源要求: | 90 ~ 250 VAC |
110 ~ 280 VDC | |
60/50 Hz | |
9VA | |
尺寸(HxWxD): | 96 x 96 x 80 mm |
運輸重量: | 0.45 KG |
運行環(huán)境溫度: | -20 ~ +70 ºC |
存儲環(huán)境溫度: | -20 ~ +80 ºC |
濕度: | 非冷凝 |
前面板保護: | IP64 |
內(nèi)存大小: | 1MB閃存 |
每日電能記錄: | 6個月 |
通訊協(xié)議: | Modbus和BACnet |
RS485端口: | 最高115200波特 |
以太網(wǎng)端口(可選): | Web瀏覽器功能 |
輸入輸出額定值
采樣率: | 1600個樣本/周期 |
精度: | 0.2%(實功率) |
0.2%(無功率) | |
電壓線線-線 | 0 – 970 VAC RMS |
電壓線中性線 | 0 – 560 VAC RMS |
Max | 1000V RMS連續(xù) |
負載 | < 0.06VA |
電流:額定 | 0-1 A或0-5 A |
過載 | 50 A RMS連續(xù) |
耐受 | 100 A 1分鐘 |
負載 | <0.05 VA |
顯示: | 高分辨率彩色LCD顯示屏(320×240像素)。 |
Max 輸入電壓: | 1000V |
Max輸入電流: | 6A |
數(shù)字輸入 | 2輸入 |
數(shù)字輸出 | 1輸出:S0,干接點最大150mA |
精度 (FS):
電壓 | 0.20% |
電流 | 0.20% |
電能 | 0.20% |
功率 | 0.40% |
頻率 | 0.05% |
功率因數(shù) | 0.50% |
電能表電器功率計
測量參數(shù): | 顯示范圍直接連接(比例因子1) | 測量直接連接(比例因子1) | 顯示范圍 |
電流 | 0.001 – 8.5A | 0.001 – 8.5A | 0.001 – 99999KA |
中性電流(計算) | 0.001 – 8.5A | 0.001 – 8.5A | 0.001 – 99999KA |
電壓L-N | 0.000 – 560 VAC | 0.000 – 560 VAC | 0.001 – 99999KV |
電壓L-L | 0.000 – 970 VAC | 0.000 – 970 VAC | 0.001 – 99999KV |
頻率(赫茲) | 45.001-65.001 Hz | 45.001-65.001 Hz | 45.001-65.001 Hz |
總有功功率\相 | 0.000W – 99999MW | ||
無功功率總計\相 | 0.000VAR -99999MVAR | ||
視在功率合計\相 | 0.000VA -99999MVA | ||
功率因數(shù)(cap.\ ind.) | -1.000 – 1.000 | -1.000 – 1.000 | -1.000 – 1.000 |
總有功電能\相 | 0.001WH – 99999999MWH | ||
無功功率總計\相 | 0.001VARH -99999999MVARH | ||
表觀能量總計\相 | 0.001VAH -99999999MVAH | ||
諧波THD V \ I | 0.000 – 100% | ||
偏諧波V \ I | 0.000 – 100% |
上一篇 : RJ61上海仁機腕表微型輻射巡測儀
下一篇 : ACEZ溫度傳感器