更新時間:2024-11-24
訪問量:2160
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:美國
所屬分類:溫濕度記錄儀 | 所屬品牌:DICKSON
8″溫度, 濕度&露點圖表記錄儀
美國DICKSON 溫度/濕度/露點圖表記錄儀
特性:
我們采用了80多年的儀器經(jīng)驗和精心來制造新一代的記錄儀. 以我們的的圖表為特色, 堅固性和緊湊附件、彈性的筆使圖和筆更換更加方便和9V備用電池。
型號# | 數(shù)字顯示 | 遠(yuǎn)程探頭 | 報警 | 繼電器觸點 | 溫度范圍 |
TH800 | BATTERY OPERATION | 32 to 120F | |||
TH802 | 是 | 32 to 120F | |||
TH803 | 是 | 是 | 是 | -20 to 120F | |
TH805 | 是 | 是 | 是 | 是 | -20 to 120F |
現(xiàn)有特色:
大型尺寸
用戶可選擇的時間和范圍
音頻/視覺警報
C/F 和 RH/露點轉(zhuǎn)換
用戶校準(zhǔn)
遠(yuǎn)程溫度/濕度探頭和10英寸長線
技術(shù)參數(shù)
用戶可選的溫度范圍 | -20至+120°F, -20至+50°C, +40至+110°F, +5至+40°C, 0至+185°F (用戶可選) |
溫度范圍 | 4用戶可選范圍從-20至+185°F (-20至+50°C) |
溫度傳感器 | 熱敏電阻 |
溫度精確度 | ±1.8°F (±1°C) |
濕度范圍: | 0至95% RH |
濕度傳感器 | 單片 IC 濕度傳感器 |
濕度精確度 | ±2% 從0至60%, ±3%從60至95% |
露點(計算) | -22至+122°F (-30至+50°C) 95% |
露點精確度 | 10%至95% RH: ±7.2°F (±4°C) |
環(huán)境操作條件 | -32至+122°F (0至+50°C); 0至95% RH非冷凝 探頭: -20至 +185°F (-20 至+50°C), 0至95% RH (非冷凝) |
電源 | 120V AC適配器(普遍適配器可用) |
電力狀態(tài)指示器 | LED顯示 |
電源線 | 6′(2米) |
備用電池 | 是 – 9V |
電池壽命(平均): | 24 小時 (只備份) |
顯示 | 3.5 數(shù)字LCD |
顯示尺寸 | 2.0″ x 1.375″ |
顯示分辨率 | 1°F (.1°C), .1% RH |
圖表大小(直徑) | 8″ |
記錄時間 | 24 小時, 7 天或31天(用戶可選擇) |
響應(yīng)時間 | 溫度/濕度2 分鐘到63% 10 FTM空氣流速 |
認(rèn)證 | CE |
校準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)Dickson的校準(zhǔn)證書 |
可校準(zhǔn)選擇 | 用戶:點零;工廠:零點時間和NIST可追蹤 |
尺寸 | 9.2″ x 9.2″ x 3.1″ (23.4cm x 23.4cm x 7.9cm) |
探頭尺寸 | 熱電阻和RH 傳感器封裝在聚碳酸酯塑料殼內(nèi);1.5″×0.5″(1.25×4.5); 電纜長度:10英尺(304cm) |
重量 | 4磅(1.8kg) |
包括配件 | 120V AC 適配器、筆、標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)證書、9V電池&探頭 |
IP 保護(hù) | IP20 |
保修 | 12 個月 |
主要特點 | 1 8 “大圖 2大顯示 |
上一篇 : FH320/FH325美國DICKSON 溫濕度記錄儀
下一篇 : TH6系列美國DICKSON 溫濕度記錄儀