更新時(shí)間:2024-11-24
訪問(wèn)量:1203
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:美國(guó)
品牌 | Isuzu/五十鈴 |
---|
所屬分類(lèi):溫濕度記錄儀 | 所屬品牌:ISUZU
ISUZU溫濕度記錄儀TH25R
日本 ISUZU 溫濕度記錄儀TH-25R (毛發(fā)式)
可容易讀取溫度與濕度的zui高與zui低值
常溫 常濕下電池與筆可使用一年
使用脫脂毛發(fā)式感應(yīng)器偵測(cè)濕度
使用雙金屬(Bimetal)感應(yīng)器偵測(cè)溫度
可方便手拿和背掛墻壁
日本ISUZU溫濕度記錄儀
型 號(hào) | TH-25R | ||||||
測(cè)量范圍 | 溫度: -20 ~ 50℃ 濕度: 0 ~ RH相對(duì)濕度 | ||||||
精確度 | 溫度: ± 1 ℃ 濕度:± 3 % RH | ||||||
記錄紙zui小記錄格式 | 溫度:± 1 ℃ 濕度:± 1% RH | ||||||
感應(yīng)器 | 溫度 雙金屬 Bimetal 濕度 脫脂毛發(fā)式 | ||||||
記錄速度 | 41.74mm/天 | 12.17mm/天 | 9.42mm/天 | 4.73mm/天 | 3.15mm/天 | 1.60mm/天 | 0.81mm/天 |
尺寸 | 361 X 150 X 287 mm | ||||||
重量 | 3.0kg | ||||||
電池 | 31.5V 干電池 2 只 | ||||||
記錄紙 | 7日 | 1日 | 31日 | 62日 | 93日 | 183日 | 365日 |
用紙型號(hào) | 20012-7 | 20012-1 | 20012-31 | 20012-62 | 20012-93 | 20012-183 | 20012-365 |
上一篇 : TH27R日本ISUZU溫濕度記錄儀
下一篇 : TH22日本ISUZU溫濕度記錄儀